Swisscanto in breve
Swisscanto si colloca tra i migliori emittenti di fondi ed è regolarmente premiata a livello nazionale e internazionale. Essa è inoltre apprezzata per il ruolo pionieristico assunto nel settore degli investimenti sostenibili e per il suo studio annuale sulle casse pensioni.
| Società e fondazioni | costituite quali istituzioni comuni delle Banche Cantonali svizzere: - 1973: Swisscanto Fondazione di investimento e Swisscanto Fondazione collettiva - 1993: Swisscanto Holding SA (Gruppo) |
| Sedi | Zurigo, Berna, Basilea, Pully, Neuchâtel, Londra |
| Collaboratori* | 450 Gruppo Swisscanto e Fondazioni Swisscanto |
| Servizi | - Fondi di investimento per investitori privati e istituzionali - Prodotti della previdenza libera e vincolata del 3º pilastro - Soluzioni previdenziali del 2º pilastro delle fondazioni collettive e di libero passaggio Swisscanto - Consulenza e amministrazione di casse pensioni - Patrimoni collettivi delle fondazioni di investimento Swisscanto - Mandati di gestione patrimoniale per investitori istituzionali |
| Patrimonio amministrato* | CHF 58,1 miliardi di cui CHF 48,1 miliardi in 121 fondi di investimento |
| Fondi di terzi a custodia* | CHF 18,9 miliardi Swisscanto Fund Desk |
| Fondazioni di investimento* | CHF 16,2 miliardi di investimenti collettivi di capitale in 29 gruppi di investimento circa 1'350 istituti di previdenza affiliati |
| Fondazioni collettive* | CHF 4,4 miliardi di patrimonio investito 6'400 contratti di previdenza in essere oltre 50'000 persone assicurate |
| 8,0% (n. 4) fondi di investimento (Lipper) 21,3% (n. 2) fondazioni di investimento (KGAST/CAFP) 2,7% (n. 9) fondazioni collettive |
* Dati al 30 giugno 2010
Download
| de | fr | it | en | |
|---|---|---|---|---|
| Swisscanto - un'Asset Manager leader (Dati principali) |

