Awards 2012
20.01.2012, Updated 28.03.2012
Lipper Awards Svizzera
| Fondi | Categoria | Posto e periodo |
| Swisscanto (CH) Portfolio Fund Valca | Mixed Asset CHF Aggressive | 1o posto su 10 anni |
| Swisscanto (CH) Portfolio Fund World 30 | Mixed Asset CHF Conservative | 1o posto su 10 anni |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan B | Equity Japan Small and Mid Caps | 1o posto su 10 anni |
Lipper Awards Europe
| Fondi | Categoria | Posto e periodo |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan B | Equity Japan Small and Mid Caps | 1o posto su 10 anni |
Lipper Awards Austria
| Fondi | Categoria | Posto e periodo |
| Swisscanto (LU) EF Small & Mid Caps Japan B | Equity Japan Small and Mid Caps | 1o posto su 10 anni |
Lipper Awards Germania
| Fondi | Categoria | Posto e periodo |
| Swisscanto (LU) EF Small & Mid Caps Japan B | Equity Japan Small and Mid Caps | 1o posto su 10 anni |
Morningstar Awards 2012 Switzerland
| Società | Categoria | Posto |
| Swisscanto Asset Management SA | Best Larger Fixed Income Fund House Schweiz | 2o posto |
| Swisscanto Asset Management SA | Best Multi-Asset Fund House Schweiz | 2o posto |
€uro Fund Awards 2012
| Fondi | Categoria | Posto e periodo |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Selection Energy B | Fondi azionari Energia | 2o posto su 5 anni |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan B | Fondi azionari Giappone valori secondari | 1o posto su 5 anni |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan B | Fondi azionari Giappone valori secondari | 2o posto su 5 anni |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Water Invest B | Fondi azionari Ecologia/Sosteniblità | 3o posto su 3 anni |
Feri EuroRating Awards 2012 - Svizzera
| Fondi | Categoria |
| Top 5 Asset Manager: Swisscanto Asset Management AG | Fondi obbligazionari |
| Top 5 Asset Manager: Swisscanto Asset Management AG | Emittenti universali |
| Top 5 Asset Manager: Swisscanto Asset Management AG | Socially Responsible Investing |
| Top Five Fonds: Swisscanto (LU) Bond Invest CoCo | Fund Innovations |




