Adeguamenti dei prezzi dei fondi monetari e obbligazionari
28.09.2011
Con queste misure Swisscanto intende reagire al mutato quadro generale di politica monetaria, adattandosi così alla situazione del mercato.
| Nome del fondo | Valuta/ Tranche | ISIN | Numero di valore | WKN | CGF* % |
| Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term | CHF A | LU0085500857 | 848035 | 988020 | 0.50 |
| CHF B | LU0161532576 | 1544318 | 216541 | 0.50 | |
| Swisscanto (LU) SICAV II Bond Medium Term | CHF A | LU0236170998 | 2342104 | - | 0.50 |
| CHF B | LU0236171889 | 2342119 | - | 0.50 | |
| Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term | USD A | LU0085501079 | 848037 | 988021 | 0.40 |
| USD B | LU0161533202 | 1544308 | 216543 | 0.40 | |
| Swisscanto (LU) Money Market | EUR B | LU0141249770 | 1363891 | 973062 | 0.60 |
| CAD B | LU0141249341 | 1363888 | 973054 | 0.60 | |
| Swisscanto (LU) SICAV II Money Market | EUR B | LU0236170212 | 2342100 | - | 0.60 |
* Commissione di gestione forfettaria annua




