Awards 2010
03.02.2010, Updated 24.03.2010
Lipper Awards Switzerland
| Fondi | Categoria | Posto e periodo |
| Swisscanto (LU) SICAV II Bond Absolute Return (CHF) B | Absolute Return CHF | 1o posto su 3 anni |
| Swisscanto (LU) EF Small & Mid Caps Japan B | Equity Japan Small & Mid Caps | 1o posto su 5 anni |
Lipper Awards Europe
| Fondi | Categoria | Posto e periodo |
| Swisscanto (LU) EF Small & Mid Caps Japan B | Equity Japan Small & Mid Caps | 1o posto su 5 anni |
| Swisscanto (LU) PF Yield A | Mixed Asset CHF Conservative | 1o posto su 10 anni |
| Swisscanto (LU) PF Balanced A | Mixed Asset CHF Balanced | 1o posto su 10 anni |
Lipper Awards Austria
| Fondi | Categoria | Posto e periodo |
| Swisscanto (LU) EF Small & Mid Caps Japan B | Equity Japan Small & Mid Caps | 1o posto su 5 anni |
| Swisscanto (LU) PF Green Invest Balanced A | Mixed Asset CHF Balanced | 1o posto su 5 anni |
| Swisscanto (LU) PF Balanced A | Mixed Asset CHF Balanced | 1o posto su 10 anni |
Lipper Awards Germany
| Fondi | Categoria | Posto e periodo |
| Swisscanto (LU) EF Small & Mid Caps Japan B | Equity Japan Small & Mid Caps | 1o posto su 5 anni |
| Swisscanto (LU) PF Yield A | Mixed Asset CHF Conservative | 1o posto su 10 anni |
| Swisscanto (LU) PF Balanced A | Mixed Asset CHF Balanced | 1o posto su 10 anni |
Morningstar Awards Schweiz
| Fondi | Categoria | Posto |
| Swisscanto (CH) EF S&M Caps Switzerland A | Aktien Schweiz Nebenwerte | 3o posto |




