Awards 2009
4.2.2009, Updated 20.3.2009
Lipper Awards Switzerland
| Fondi | Categoria | Posto e periodo |
| Swisscanto Group Award | Bond Large | 1o posto su 3 anni |
| Swisscanto (LU) BI Medium Term EUR A | Bond Euro - Medium Term | 1o posto su 3 anni |
| Swisscanto (LU) EF Small & Mid Caps Japan B | Equity Japan Small & Mid Caps | 1o posto su 3 anni |
| Swisscanto (CH) PF Valca | Mixed Asset CHF Aggressive | 1o posto su 5 anni |
| Swisscanto (LU) PF Balanced A | Mixed Asset CHF Balanced | 1o posto su 10 anni |
Lipper Awards Europe
| Fondi | Categoria | Posto e periodo |
| Swisscanto Group Award | Overall Large | 1o posto su 3 anni |
| Swisscanto Group Award | Bond Large | 1o posto su 3 anni |
| Swisscanto (LU) BI Medium Term CHF A | Bond Swiss Franc | 1o posto su 3 anni |
| Swisscanto (LU) EF Small & Mid Caps Japan B | Equity Japan Small & Mid Caps | 1o posto su 3 anni |
| Swisscanto (LU) PF Yield A | Mixed Asset CHF Conservative | 1o posto su 3 anni |
| Swisscanto (LU) PF Green Invest Balanced A | Mixed Asset CHF Balanced | 1o posto su 5 anni |
| Swisscanto (LU) PF Yield A | Mixed Asset CHF Conservative | 1o posto su 5 anni |
| Swisscanto (LU) PF Balanced A | Mixed Asset CHF Balanced | 1o posto su 10 anni |
Lipper Awards Austria
| Fondi | Categoria | Posto e periodo |
| Swisscanto Group Award | Overall Large | 1o posto su 3 anni |
| Swisscanto Group Award | Bond Large | 1o posto su 3 anni |
| Swisscanto (LU) BI Medium Term CHF A | Bond Swiss Franc | 1o posto su 3 anni |
| Swisscanto (LU) EF Small & Mid Caps Japan B | Equity Japan Small & Mid Caps | 1o posto su 3 anni |
| Swisscanto (LU) PF Green Invest Balanced A | Mixed Asset CHF Balanced | 1o posto su 5 anni |
| Swisscanto (LU) BI CHF A | Bond Swiss Franc | 1o posto su 10 anni |
Lipper Awards Germany
| Fondi | Categoria | Posto e periodo |
| Swisscanto Group Award | Overall Large | 1o posto su 3 anni |
| Swisscanto Group Award | Bond Large | 1o posto su 3 anni |
| Swisscanto (LU) BI Medium Term CHF A | Bond Swiss Franc | 1o posto su 3 anni |
| Swisscanto (LU) EF Small & Mid Caps Japan B | Equity Japan Small & Mid Caps | 1o posto su 3 anni |
| Swisscanto (LU) PF Yield A | Mixed Asset CHF Conservative | 1o posto su 3 anni |
| Swisscanto (LU) PF Green Invest Balanced A | Mixed Asset CHF Balanced | 1o posto su 5 anni |
| Swisscanto (LU) PF Yield A | Mixed Asset CHF Conservative | 1o posto su 5 anni |
| Swisscanto (LU) PF Balanced A | Mixed Asset CHF Balanced | 1o posto su 10 anni |
Lipper Awards UK
| Fondi | Categoria | Posto e periodo |
| Swisscanto Group Award | Bond Large | 1o posto su 3 anni |
| Swisscanto (LU) BI EUR A | Bond Euro | 1o posto su 3 anni |
| Swisscanto (LU) BI EUR A | Bond Euro | 1o posto su 5 anni |
| Swisscanto (LU) BI EUR A | Bond Euro | 1o posto su 10 anni |
Morningstar Awards Schweiz
| Fondi | Categoria | Posto |
| Swisscanto Group Award | Best Large Fixed-Interest Fund House Schweiz | 1o posto |
| Swisscanto Group Award | Best Multi-Asset Fund House Schweiz | 1o posto |
| Swisscanto (CH) EF S&M Caps Switzerland A | Aktien Schweiz Nebenwerte | 2o posto |
| Swisscanto (LU) BI EUR A | Anleihen diversifiziert Euro | 3o posto |
Morningstar Awards Österreich
| Fondi | Categoria | Posto |
| Swisscanto Group Award | Best Small Fixed Income Fund House Austria | 3o posto |
| Swisscanto (LU) EF Sel. Telecommunication B | Anleihen Schwellenländer | 3o posto |




