Awards 2012
20.01.2012, Updated 28.03.2012
Lipper Awards Suisse
| Fonds | Catégorie | Rang et période |
| Swisscanto (CH) Portfolio Fund Valca | Mixed Asset CHF Aggressive | 1er rang sur 10 ans |
| Swisscanto (CH) Portfolio Fund World 30 | Mixed Asset CHF Conservative | 1er rang sur 10 ans |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan B | Equity Japan Small and Mid Caps | 1er rang sur 10 ans |
Lipper Awards Europe
| Fonds | Catégorie | Rang et période |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan B | Equity Japan Small and Mid Caps | 1er rang sur 10 ans |
Lipper Awards Allemagne
| Fonds | Catégorie | Rang et période |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan B | Equity Japan Small and Mid Caps | 1er rang sur 10 ans |
Lipper Awards Autriche
| Fonds | Catégorie | Rang et période |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan B | Equity Japan Small and Mid Caps | 1er rang sur 10 ans |
Morningstar Awards 2012 Switzerland
| Société | Catégorie | Rang |
| Swisscanto Asset Management SA | Best Larger Fixed Income Fund House Schweiz | 2e rang |
| Swisscanto Asset Management SA | Best Multi-Asset Fund House Schweiz | 2e rang |
€uro Fund Awards 2012
| Fonds | Catégorie | Rang et période |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Selection Energy B | Fonds en actions Energie | 2e rang sur 5 ans |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan B | Fonds en actions valeurs secondaires Japon | 1er rang sur 10 ans |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan B | Fonds en actions valeurs secondaires Japon | 2e rang sur 5 ans |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Water Invest B | Fonds en actions Ecologie/Durabilité | 3e rang sur 3 ans |
Feri EuroRating Awards 2012 - Suisse
| Récompenses | Catégorie |
| Top 5 Asset Manager: Swisscanto Asset Management AG | Fonds en obligations |
| Top 5 Asset Manager: Swisscanto Asset Management AG | Fournisseur universel |
| Top 5 Asset Manager: Swisscanto Asset Management AG | Socially Responsible Investing |
| Top Five Fonds: Swisscanto (LU) Bond Invest CoCo | Fund Innovations |




