Nouvelles tranches de fonds pour des certains fonds
18.07.2011
Afin de couvrir au mieux les besoins des clients sur tous les marchés, Swisscanto proposera aux investisseurs privés et institutionnels, à partir du 20 juillet 2011, des nouvelles tranches de fonds en EUR, non couvertes, pour les trois fonds suivants:
| Nom du fonds | Catégorie | ISIN | No de valeur | CFG* |
Selection International | EUR B | LU0644935669 | 13288471 | 1.80% |
| EUR J | LU0644935743 | 13288473 | 0.75% | |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Selection North America | EUR B | LU0644935826 | 13288542 | 1.80% |
| EUR J | LU0644936048 | 13288545 | 0.75% | |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan | EUR B | LU0644935313 | 13288456 | 2.00% |
| EUR J | LU0644935586 | 13288457 | 1.50% |
*Commission forfaitaire de gestion annuelle
Pour toute question, veuillez vous adresser directement auprès d’un conseiller à la clientèle de votre banque.




