Lancement Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate
08.07.2010
Le 24 juin 2010, Swisscanto a lancé pour ce compartiment d’autres classes de parts avec couverture du risque de change en dollar US. Ces nouvelles classes de parts constituent un complément intéressant à l'offre existante.
Aperçu du lancement des compartiments Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate
| ISIN | Classe de parts | Couverture du risque de change en: | Date du lancement: |
| LU0489326578 | Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate B | CHF | 26.02.2010 |
| LU0489327543 | Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate J | CHF | 26.02.2010* |
| LU0494188096 | Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate B | EUR | 19.03.2010 |
| LU0494188682 | Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate J | EUR | 19.03.2010* |
| LU0519886476 | Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate B | USD | 24.06.2010 |
| LU0519886807 | Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate J | USD | 24.06.2010* |
*Tranches pas encore activées
Important: les investisseurs suisses doivent s'acquitter du droit de timbre sur leur premier placement ou en cas de changement à partir d'un autre fonds.





