Awards 2010
03.02.2010, Updated 24.03.2010
Lipper Awards Switzerland
| Fonds | Catégorie | Rang et période |
| Swisscanto (LU) SICAV II Bond Absolute Return (CHF) B | Absolute Return CHF | 1er rang sur 3 ans |
| Swisscanto (LU) EF Small & Mid Caps Japan B | Equity Japan Small & Mid Caps | 1er rang sur 5 ans |
Lipper Awards Europe
| Fonds | Catégorie | Rang et période |
| Swisscanto (LU) EF Small & Mid Caps Japan B | Equity Japan Small & Mid Caps | 1er rang sur 5 ans |
| Swisscanto (LU) PF Yield A | Mixed Asset CHF Conservative | 1er rang sur 10 ans |
| Swisscanto (LU) PF Balanced A | Mixed Asset CHF Balanced | 1er rang sur 10 ans |
Lipper Awards Austria
| Fonds | Catégorie | Rang et période |
| Swisscanto (LU) EF Small & Mid Caps Japan B | Equity Japan Small & Mid Caps | 1er rang sur 5 ans |
| Swisscanto (LU) PF Green Invest Balanced A | Mixed Asset CHF Balanced | 1er rang sur 5 ans |
| Swisscanto (LU) PF Balanced A | Mixed Asset CHF Balanced | 1er rang sur 10 ans |
Lipper Awards Germany
| Fonds | Catégorie | Rang et période |
| Swisscanto (LU) EF Small & Mid Caps Japan B | Equity Japan Small & Mid Caps | 1er rang sur 5 ans |
| Swisscanto (LU) PF Yield A | Mixed Asset CHF Conservative | 1er rang sur 10 ans |
| Swisscanto (LU) PF Balanced A | Mixed Asset CHF Balanced | 1er rang sur 10 ans |
Morningstar Awards Schweiz
| Fonds | Catégorie | Rang et période |
| Swisscanto (CH) EF S&M Caps Switzerland A | Aktien Schweiz Nebenwerte | 3ème rang |




