Awards 2009
4.2.2009, Updated 20.3.2009
Lipper Awards Switzerland
| Fonds | Catégorie | Rang et période |
| Swisscanto Group Award | Bond Large | 1er rang sur 3 ans |
| Swisscanto (LU) BI Medium Term EUR A | Bond Euro - Medium Term | 1er rang sur 3 ans |
| Swisscanto (LU) EF Small & Mid Caps Japan B | Equity Japan Small & Mid Caps | 1er rang sur 3 ans |
| Swisscanto (CH) PF Valca | Mixed Asset CHF Aggressive | 1er rang sur 5 ans |
| Swisscanto (LU) PF Balanced A | Mixed Asset CHF Balanced | 1er rang sur 10 ans |
Lipper Awards Europe
| Fonds | Catégorie | Rang et période |
| Swisscanto Group Award | Overall Large | 1er rang sur 3 ans |
| Swisscanto Group Award | Bond Large | 1er rang sur 3 ans |
| Swisscanto (LU) BI Medium Term CHF A | Bond Swiss Franc | 1er rang sur 3 ans |
| Swisscanto (LU) EF Small & Mid Caps Japan B | Equity Japan Small & Mid Caps | 1er rang sur 3 ans |
| Swisscanto (LU) PF Yield A | Mixed Asset CHF Conservative | 1er rang sur 3 ans |
| Swisscanto (LU) PF Green Invest Balanced A | Mixed Asset CHF Balanced | 1er rang sur 5 ans |
| Swisscanto (LU) PF Yield A | Mixed Asset CHF Conservative | 1er rang sur 5 ans |
| Swisscanto (LU) PF Balanced A | Mixed Asset CHF Balanced | 1er rang sur 10 ans |
Lipper Awards Austria
| Fonds | Catégorie | Rang et période |
| Swisscanto Group Award | Overall Large | 1er rang sur 3 ans |
| Swisscanto Group Award | Bond Large | 1er rang sur 3 ans |
| Swisscanto (LU) BI Medium Term CHF A | Bond Swiss Franc | 1er rang sur 3 ans |
| Swisscanto (LU) EF Small & Mid Caps Japan B | Equity Japan Small & Mid Caps | 1er rang sur 3 ans |
| Swisscanto (LU) PF Green Invest Balanced A | Mixed Asset CHF Balanced | 1er rang sur 5 ans |
| Swisscanto (LU) BI CHF A | Bond Swiss Franc | 1er rang sur 10 ans |
Lipper Awards Germany
| Fonds | Catégorie | Rang et période |
| Swisscanto Group Award | Overall Large | 1er rang sur 3 ans |
| Swisscanto Group Award | Bond Large | 1er rang sur 3 ans |
| Swisscanto (LU) BI Medium Term CHF A | Bond Swiss Franc | 1er rang sur 3 ans |
| Swisscanto (LU) EF Small & Mid Caps Japan B | Equity Japan Small & Mid Caps | 1er rang sur 3 ans |
| Swisscanto (LU) PF Yield A | Mixed Asset CHF Conservative | 1er rang sur 3 ans |
| Swisscanto (LU) PF Green Invest Balanced A | Mixed Asset CHF Balanced | 1er rang sur 5 ans |
| Swisscanto (LU) PF Yield A | Mixed Asset CHF Conservative | 1er rang sur 5 ans |
| Swisscanto (LU) PF Balanced A | Mixed Asset CHF Balanced | 1er rang sur 10 ans |
Lipper Awards UK
| Fonds | Catégorie | Rang et période |
| Swisscanto Group Award | Bond Large | 1er rang sur 3 ans |
| Swisscanto (LU) BI EUR A | Bond Euro | 1er rang sur 3 ans |
| Swisscanto (LU) BI EUR A | Bond Euro | 1er rang sur 5 ans |
| Swisscanto (LU) BI EUR A | Bond Euro | 1er rang sur 10 ans |
Morningstar Awards Schweiz
| Fonds | Catégorie | Rang et période |
| Swisscanto Group Award | Best Large Fixed-Interest Fund House Schweiz | 1er rang |
| Swisscanto Group Award | Best Multi-Asset Fund House Schweiz | 1er rang |
| Swisscanto (CH) EF S&M Caps Switzerland A | Aktien Schweiz Nebenwerte | 2ème rang |
| Swisscanto (LU) BI EUR A | Anleihen diversifiziert Euro | 3ème rang |
Morningstar Awards Österreich
| Fonds | Catégorie | Rang et période |
| Swisscanto Group Award | Best Small Fixed Income Fund House Austria | 3ème rang |
| Swisscanto (LU) EF Sel. Telecommunication B | Anleihen Schwellenländer | 3ème rang |




