Awards 2008
25.3.2008
Lipper Switzerland Fund Awards
| Catégorie | Fonds | Rang et période |
| Overall Group Large | Swisscanto Gruppe | 1er rang sur 3 ans |
| Mixed Asset CHF Balanced | Swisscanto (LU) PF Green Invest Balanced A | 1er rang sur 5 ans |
| Mixed Asset CHF Conservative | Swisscanto (CH) PF World 30 | 1er rang sur 5 ans |
| Mixed Asset CHF Balanced | Swisscanto (LU) PF Growth B | 1er rang sur 10 ans |
| Mixed Asset CHF Conservative | Swisscanto (LU) PF Yield A | 1er rang sur 10 ans |
Lipper Germany Fund Awards
| Catégorie | Fonds | Rang et période |
| Mixed Asset CHF Balanced | Swisscanto (LU) PF Growth B | 1er rang sur 10 ans |
| Mixed Asset CHF Balanced | Swisscanto (LU) PF Green Invest Balanced A | 1er rang sur 3 ans |
| Mixed Asset CHF Balanced | Swisscanto (LU) PF Green Invest Balanced A | 1er rang sur 5 ans |
| Mixed Assets Group Large | Swisscanto | Best Fund Group sur 3 ans |
Lipper Austria Fund Awards
| Catégorie | Fonds | Rang et période |
| Mixed Asset CHF Balanced | Swisscanto (LU) PF Green Invest Balanced A | 1er rang sur 3 ans |
| Mixed Asset CHF Balanced | Swisscanto (LU) PF Green Invest Balanced A | 1er rang sur 5 ans |
Lipper Europe Fund Awards
| Catégorie | Fonds | Rang et période |
| Mixed Asset CHF Balanced | Swisscanto (LU) PF Green Invest Balanced A | 1er rang sur 3 ans |
| Mixed Asset CHF Balanced | Swisscanto (LU) PF Green Invest Balanced A | 1er rang sur 5 ans |
| Mixed Asset CHF Balanced | Swisscanto (LU) PF Growth B | 1er rang sur 10 ans |
Trophée Bilan Switzerland
| Catégorie | Fonds | Rang |
| Equity International | Swisscanto (CH) EF Green Invest A | 2ème rang |
| Swisscanto (LU) PF Green Invest Equity A | 3ème rang | |
| Equity Europe | Swisscanto (LU) EF Small & Mid Caps Europe | 2ème rang |
| Diversification International | Swisscanto (LU) PF Green Invest Balanced A | 3ème rang |
Morningstar Fund Awards
| Catégorie | Fonds | Rang et période |
| Aktien weltweit Standardwerte | Swisscanto (LU) PF Green Invest Equity B | 1er rang sur 5 ans |
FWW GmbH – FWW® fondsmeter® Ranking
| Catégorie | Fonds | Durée |
| Rentenfonds allgemein Welt | Swisscanto (LU) Bond Invest AUD | 1 année |
| 3 ans | ||
| 5 ans | ||
| Rentenfonds allgemein USA/Kanada (Nordamerika) | Swisscanto (LU) Bond Invest CAD | 1 année |
| 3 ans | ||
| 5 ans |
| Catégorie | Fonds | Durée |
| Bond Funds – Euro Diversified Bond | Swisscanto (LU) Bond Fund Opportunities (EUR) | 18 mois |





