Awards 2012
20.01.2012, Updated 28.03.2012
Lipper Awards Schweiz
| Fonds | Kategorie | Rang und Periode |
| Swisscanto (CH) Portfolio Fund Valca | Mixed Asset CHF Aggressive | 1. Rang über 10 Jahre |
| Swisscanto (CH) Portfolio Fund World 30 | Mixed Asset CHF Conservative | 1. Rang über 10 Jahre |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan B | Equity Japan Small and Mid Caps | 1. Rang über 10 Jahre |
Lipper Awards Europe
| Fonds | Kategorie | Rang und Periode |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan B | Equity Japan Small and Mid Caps | 1. Rang über 10 Jahre |
Lipper Awards Deutschland
| Fonds | Kategorie | Rang und Periode |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan B | Equity Japan Small and Mid Caps | 1. Rang über 10 Jahre |
Lipper Awards Österreich
| Fonds | Kategorie | Rang und Periode |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan B | Equity Japan Small and Mid Caps | 1. Rang über 10 Jahre |
Morningstar Awards 2012 Switzerland
| Auszeichnungen | Kategorie | Rang |
| Swisscanto Asset Management AG | Best Larger Fixed Income Fund House Schweiz | 2. Rang |
| Swisscanto Asset Management AG | Best Multi-Asset Fund House Schweiz | 2. Rang |
€uro Fund Awards 2012
| Fonds | Kategorie | Rang und Periode |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Selection Energy B | Aktienfonds Energie | 2. Rang über 5 Jahre |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan B | Aktienfonds Japan Nebenwerte | 1. Rang über 10 Jahre |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan B | Aktienfonds Japan Nebenwerte | 2. Rang über 5 Jahre |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Water Invest B | Aktienfonds Ökologie/Nachhaltigkeit | 3. Rang über 3 Jahre |
Feri EuroRating Awards 2012 - Schweiz
| Auszeichnungen | Kategorie |
| Top 5 Asset Manager: Swisscanto Asset Management AG | Obligationenenfonds |
| Top 5 Asset Manager: Swisscanto Asset Management AG | Universalanbieter |
| Top 5 Asset Manager: Swisscanto Asset Management AG | Socially Responsible Investing |
| Top Five Fonds: Swisscanto (LU) Bond Invest CoCo | Fund Innovations |





