Lancierung Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate
08.07.2010
Am 24. Juni 2010 lancierte Swisscanto zusätzliche, gegenüber dem US-Dollar währungsabgesicherte Anteilsklassen dieses Teilfonds. Die neuen Anteilsklassen bilden damit eine attraktive Ergänzung zum bereits bestehenden Angebot.
Lancierungsübersicht Teilfonds Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate
| ISIN | Anteilsklasse | Währungs- absicherung gegenüber: | Lancierungs- datum: |
| LU0489326578 | Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate B | CHF | 26.02.2010 |
| LU0489327543 | Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate J | CHF | 26.02.2010* |
| LU0494188096 | Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate B | EUR | 19.03.2010 |
| LU0494188682 | Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate J | EUR | 19.03.2010* |
| LU0519886476 | Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate B | USD | 24.06.2010 |
| LU0519886807 | Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate J | USD | 24.06.2010* |
*Tranchen noch nicht aktiviert
Wichtig: Für Schweizer Anleger fällt bei einem allfälligen Erstinvestment oder einem Wechsel von einem anderen Fonds die Stempelsteuer an.




