Awards 2009
4.2.2009, Updated 20.3.2009
Lipper Awards Switzerland
| Fonds | Kategorie | Rang und Periode |
| Swisscanto Group Award | Bond Large | 1. Rang über 3 Jahre |
| Swisscanto (LU) BI Medium Term EUR A | Bond Euro - Medium Term | 1. Rang über 3 Jahre |
| Swisscanto (LU) EF Small & Mid Caps Japan B | Equity Japan Small & Mid Caps | 1. Rang über 3 Jahre |
| Swisscanto (CH) PF Valca | Mixed Asset CHF Aggressive | 1. Rang über 5 Jahre |
| Swisscanto (LU) PF Balanced A | Mixed Asset CHF Balanced | 1. Rang über 10 Jahre |
Lipper Awards Europe
| Fonds | Kategorie | Rang und Periode |
| Swisscanto Group Award | Overall Large | 1. Rang über 3 Jahre |
| Swisscanto Group Award | Bond Large | 1. Rang über 3 Jahre |
| Swisscanto (LU) BI Medium Term CHF A | Bond Swiss Franc | 1. Rang über 3 Jahre |
| Swisscanto (LU) EF Small & Mid Caps Japan B | Equity Japan Small & Mid Caps | 1. Rang über 3 Jahre |
| Swisscanto (LU) PF Yield A | Mixed Asset CHF Conservative | 1. Rang über 3 Jahre |
| Swisscanto (LU) PF Green Invest Balanced A | Mixed Asset CHF Balanced | 1. Rang über 5 Jahre |
| Swisscanto (LU) PF Yield A | Mixed Asset CHF Conservative | 1. Rang über 5 Jahre |
| Swisscanto (LU) PF Balanced A | Mixed Asset CHF Balanced | 1. Rang über 10 Jahre |
Lipper Awards Austria
| Fonds | Kategorie | Rang und Periode |
| Swisscanto Group Award | Overall Large | 1. Rang über 3 Jahre |
| Swisscanto Group Award | Bond Large | 1. Rang über 3 Jahre |
| Swisscanto (LU) BI Medium Term CHF A | Bond Swiss Franc | 1. Rang über 3 Jahre |
| Swisscanto (LU) EF Small & Mid Caps Japan B | Equity Japan Small & Mid Caps | 1. Rang über 3 Jahre |
| Swisscanto (LU) PF Green Invest Balanced A | Mixed Asset CHF Balanced | 1. Rang über 5 Jahre |
| Swisscanto (LU) BI CHF A | Bond Swiss Franc | 1. Rang über 10 Jahre |
Lipper Awards Germany
| Fonds | Kategorie | Rang und Periode |
| Swisscanto Group Award | Overall Large | 1. Rang über 3 Jahre |
| Swisscanto Group Award | Bond Large | 1. Rang über 3 Jahre |
| Swisscanto (LU) BI Medium Term CHF A | Bond Swiss Franc | 1. Rang über 3 Jahre |
| Swisscanto (LU) EF Small & Mid Caps Japan B | Equity Japan Small & Mid Caps | 1. Rang über 3 Jahre |
| Swisscanto (LU) PF Yield A | Mixed Asset CHF Conservative | 1. Rang über 3 Jahre |
| Swisscanto (LU) PF Green Invest Balanced A | Mixed Asset CHF Balanced | 1. Rang über 5 Jahre |
| Swisscanto (LU) PF Yield A | Mixed Asset CHF Conservative | 1. Rang über 5 Jahre |
| Swisscanto (LU) PF Balanced A | Mixed Asset CHF Balanced | 1. Rang über 10 Jahre |
Lipper Awards UK
| Fonds | Kategorie | Rang und Periode |
| Swisscanto Group Award | Bond Large | 1. Rang über 3 Jahre |
| Swisscanto (LU) BI EUR A | Bond Euro | 1. Rang über 3 Jahre |
| Swisscanto (LU) BI EUR A | Bond Euro | 1. Rang über 5 Jahre |
| Swisscanto (LU) BI EUR A | Bond Euro | 1. Rang über 10 Jahre |
Morningstar Awards Schweiz
| Fonds | Kategorie | Rang und Periode |
| Swisscanto Group Award | Best Large Fixed-Interest Fund House Schweiz | 1. Rang |
| Swisscanto Group Award | Best Multi-Asset Fund House Schweiz | 1. Rang |
| Swisscanto (CH) EF S&M Caps Switzerland A | Aktien Schweiz Nebenwerte | 2. Rang |
| Swisscanto (LU) BI EUR A | Anleihen diversifiziert Euro | 3. Rang |
Morningstar Awards Österreich
| Fonds | Kategorie | Rang und Periode |
| Swisscanto Group Award | Best Small Fixed Income Fund House Austria | 3. Rang |
| Swisscanto (LU) EF Sel. Telecommunication B | Anleihen Schwellenländer | 3. Rang |



